Alerts
Unread (200)
| Nov 06 08:24 | Margin target hit | FLIP: Lexus ES 350 2013-17 | Used 2016 Lexus ES 350 Base 31% under adjusted comps (target 12%) | $13,489 | firecrawl |
| Nov 06 08:24 | New match | FLIP: Lexus ES 350 2013-17 | Used 2016 Lexus ES 350 Base | $13,489 | firecrawl |
| Nov 06 08:24 | New match | FLIP: Lexus ES 350 2013-17 | Used 2013 Lexus ES 350 Base | $13,995 | firecrawl |
| Nov 06 08:18 | New match | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2016 Toyota Tacoma SR5 | $19,290 | firecrawl |
| Nov 06 08:18 | Margin target hit | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2017 Toyota Tacoma SR 22% under adjusted comps (target 12%) | $12,479 | firecrawl |
| Nov 06 08:18 | New match | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2017 Toyota Tacoma SR | $12,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:58 | Margin target hit | Tesla Model 3 2019+, max 80K mi, battery 85%+ | Used 2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus 10% under adjusted comps (target 10%) | $14,990 | firecrawl |
| Nov 06 07:58 | New match | Tesla Model 3 2019+, max 80K mi, battery 85%+ | Used 2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | $14,990 | firecrawl |
| Nov 06 07:58 | Margin target hit | Tesla Model 3 2019+, max 80K mi, battery 85%+ | Used 2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus 20% under adjusted comps (target 10%) | $13,990 | firecrawl |
| Nov 06 07:58 | New match | Tesla Model 3 2019+, max 80K mi, battery 85%+ | Used 2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus | $13,990 | firecrawl |
| Nov 06 07:55 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion SE | $10,998 | firecrawl |
| Nov 06 07:55 | Price drop | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion S 12,755 -> 12,721 (0.3% drop) | $12,721 | firecrawl |
| Nov 06 07:55 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2017 Ford Fusion SE | $8,999 | firecrawl |
| Nov 06 07:55 | Price drop | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2018 Ford Fusion SE 12,085 -> 11,721 (3.0% drop) | $11,721 | firecrawl |
| Nov 06 07:52 | New match | Ford Escape 2020+ | Certified 2021 Ford Escape SE | $12,995 | firecrawl |
| Nov 06 07:52 | Price drop | Ford Escape 2020+ | Certified 2020 Ford Escape SE 12,995 -> 12,595 (3.1% drop) | $12,595 | firecrawl |
| Nov 06 07:49 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2022 Hyundai ELANTRA SEL 12,894 -> 12,594 (2.3% drop) | $12,594 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2015 Honda Accord LX | $14,393 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2017 Honda Accord LX | $13,994 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2015 Honda Accord LX | $13,698 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2017 Honda Accord EX | $12,777 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2017 Honda Accord EX | $12,628 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2019 Honda Accord LX | $11,790 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | Used 2022 Honda Accord Sport 1.5T 23% under adjusted comps (target 10%) | $11,600 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2022 Honda Accord Sport 1.5T | $11,600 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX 32% under adjusted comps (target 10%) | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX 36% under adjusted comps (target 10%) | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Price drop | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX 11,479 -> 10,479 (8.7% drop) | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX 35% under adjusted comps (target 10%) | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Price drop | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord EX 11,479 -> 10,479 (8.7% drop) | $10,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2017 Honda Accord LX | $9,995 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord LX 41% under adjusted comps (target 10%) | $9,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2024 Honda Accord LX | $9,479 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Price drop | Honda Accord 2015+ | Used 2016 Honda Accord LX 14,970 -> 14,495 (3.2% drop) | $14,495 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2015 Honda Accord LX | $14,231 | firecrawl |
| Nov 06 07:46 | Price drop | Honda Accord 2015+ | Used 2017 Honda Accord Sport SE 14,951 -> 14,165 (5.3% drop) | $14,165 | firecrawl |
| Nov 06 07:43 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | Used 2016 Audi A5 Premium | $16,998 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2016 Ford Mustang GT | $29,900 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2017 Ford Mustang GT | $28,876 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang GT Premium 25,869 -> 25,162 (2.7% drop) | $25,162 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang Ecoboost Premium | $22,998 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2018 Ford Mustang EcoBoost | $22,584 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang Ecoboost | $19,998 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2016 Ford Mustang EcoBoost Premium | $19,997 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost 18,927 -> 18,117 (4.3% drop) | $18,117 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2016 Ford Mustang EcoBoost 16,856 -> 16,760 (0.6% drop) | $16,760 | firecrawl |
| Nov 06 07:35 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost Premium | $15,984 | firecrawl |
| Nov 06 07:26 | Price drop | Subaru Impreza 2017-19 (EyeSight) | Used 2017 Subaru Impreza 2.0i Sport 14,998 -> 14,990 (0.1% drop) | $14,990 | firecrawl |
| Nov 06 07:26 | Price drop | Subaru Impreza 2017-19 (EyeSight) | Used 2017 Subaru Impreza 2.0i 14,049 -> 13,849 (1.4% drop) | $13,849 | firecrawl |
| Nov 06 07:26 | Price drop | Subaru Impreza 2017-19 (EyeSight) | Used 2018 Subaru Impreza 2.0i 11,486 -> 10,986 (4.4% drop) | $10,986 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | Margin target hit | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2019 Toyota Corolla SE 13% under adjusted comps (target 10%) | $9,999 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2019 Toyota Corolla SE 10,499 -> 9,999 (4.8% drop) | $9,999 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2015 Toyota Corolla LE 13,826 -> 13,083 (5.4% drop) | $13,083 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2018 Toyota Corolla LE | $12,999 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2016 Toyota Corolla LE 14,166 -> 12,966 (8.5% drop) | $12,966 | firecrawl |
| Nov 06 07:19 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2016 Toyota Corolla ECO Premium | $12,799 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 12,789 -> 12,260 (4.1% drop) | $12,260 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 12,490 -> 12,210 (2.2% drop) | $12,210 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 12,090 -> 11,750 (2.8% drop) | $11,750 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 11,789 -> 11,590 (1.7% drop) | $11,590 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 11,789 -> 11,440 (3.0% drop) | $11,440 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 11,290 -> 11,110 (1.6% drop) | $11,110 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 10,700 -> 10,170 (5.0% drop) | $10,170 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 9,750 -> 9,480 (2.8% drop) | $9,480 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2017 Ford Fusion Hybrid S 14,935 -> 14,875 (0.4% drop) | $14,875 | firecrawl |
| Nov 06 07:16 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 13,375 -> 13,285 (0.7% drop) | $13,285 | firecrawl |
| Nov 06 07:13 | Price drop | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2018 Chevrolet Volt LT 14,730 -> 14,640 (0.6% drop) | $14,640 | firecrawl |
| Nov 06 07:13 | Price drop | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2018 Chevrolet Volt LT 14,069 -> 13,869 (1.4% drop) | $13,869 | firecrawl |
| Nov 06 07:13 | New match | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2017 Chevrolet Volt LT | $14,998 | firecrawl |
| Nov 06 07:13 | New match | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2017 Chevrolet Volt Premier | $14,998 | firecrawl |
| Nov 06 00:30 | New match | Ford Escape 2020+ | 2023 Harley-Davidson | $9,000 | |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,850 -> 12,530 (2.5% drop) | $12,530 | firecrawl |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,690 -> 12,425 (2.1% drop) | $12,425 | firecrawl |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,590 -> 12,285 (2.4% drop) | $12,285 | firecrawl |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,650 -> 12,200 (3.6% drop) | $12,200 | firecrawl |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,590 -> 12,150 (3.5% drop) | $12,150 | firecrawl |
| Nov 05 07:44 | Price drop | Hyundai Elantra 2021+ | Used 2021 Hyundai ELANTRA SE 12,289 -> 11,790 (4.1% drop) | $11,790 | firecrawl |
| Nov 05 07:08 | New match | Toyota Prius 2017-18 | Used 2017 Toyota Prius Two | $16,585 | firecrawl |
| Nov 05 07:03 | Price drop | Honda Civic 2017-18 (Honda Sensing) | Used 2018 Honda Civic Si 15,798 -> 15,398 (2.5% drop) | $15,398 | firecrawl |
| Nov 05 07:03 | Price drop | Honda Civic 2017-18 (Honda Sensing) | Used 2018 Honda Civic EX-T 13,970 -> 12,970 (7.2% drop) | $12,970 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | New match | Ford Focus | Used 2017 Ford Focus Titanium | $10,995 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | Price drop | Ford Focus | Used 2016 Ford Focus SE 10,998 -> 10,449 (5.0% drop) | $10,449 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | Price drop | Ford Focus | Used 2017 Ford Focus SE 9,995 -> 9,900 (1.0% drop) | $9,900 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | New match | Ford Focus | Used 2015 Ford Focus S | $8,922 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | New match | Ford Focus | Used 2017 Ford Focus SE | $8,922 | firecrawl |
| Nov 05 07:00 | Price drop | Ford Focus | Used 2016 Ford Focus SE 12,998 -> 11,998 (7.7% drop) | $11,998 | firecrawl |
| Nov 04 08:22 | Price drop | FLIP: Lexus ES 350 2013-17 | Used 2013 Lexus ES 350 Base 13,766 -> 13,566 (1.5% drop) | $13,566 | firecrawl |
| Nov 04 08:17 | Margin target hit | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2017 Toyota Tacoma SR 22% under adjusted comps (target 12%) | $12,479 | firecrawl |
| Nov 04 08:17 | New match | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2017 Toyota Tacoma SR | $12,479 | firecrawl |
| Nov 04 08:17 | New match | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2016 Toyota Tacoma SR | $19,127 | firecrawl |
| Nov 04 07:55 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion SE | $12,998 | firecrawl |
| Nov 04 07:55 | Price drop | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion SE 12,544 -> 12,413 (1.0% drop) | $12,413 | firecrawl |
| Nov 04 07:55 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion SE | $11,900 | firecrawl |
| Nov 04 07:55 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2020 Ford Fusion S | $12,612 | firecrawl |
| Nov 04 07:46 | New match | Honda Accord 2015+ | Used 2016 Honda Accord LX | $14,495 | firecrawl |
| Nov 04 07:44 | Price drop | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | Used 2014 Audi A5 2.0T Premium Plus 13,000 -> 12,500 (3.8% drop) | $12,500 | firecrawl |
| Nov 04 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2018 Ford Mustang EcoBoost 21,107 -> 20,697 (1.9% drop) | $20,697 | firecrawl |
| Nov 04 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost 19,117 -> 18,927 (1.0% drop) | $18,117 | firecrawl |
| Nov 04 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost 18,984 -> 18,784 (1.1% drop) | $18,784 | firecrawl |
| Nov 04 07:35 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2018 Ford Mustang EcoBoost Premium 18,584 -> 18,384 (1.1% drop) | $18,384 | firecrawl |
| Nov 04 07:27 | Price drop | Subaru Impreza 2017-19 (EyeSight) | Used 2019 Subaru Impreza 2.0i 14,649 -> 14,040 (4.2% drop) | $14,040 | firecrawl |
| Nov 04 07:20 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2018 Toyota Corolla LE | $14,780 | firecrawl |
| Nov 04 07:20 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2015 Toyota Corolla LE 14,679 -> 13,826 (5.8% drop) | $13,083 | firecrawl |
| Nov 04 07:20 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2015 Toyota Corolla L 12,320 -> 11,999 (2.6% drop) | $11,999 | firecrawl |
| Nov 04 07:18 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2017 Ford Fusion Hybrid SE 12,098 -> 11,898 (1.7% drop) | $11,898 | firecrawl |
| Nov 04 07:14 | New match | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2017 Chevrolet Volt LT | $12,998 | firecrawl |
| Nov 04 07:14 | Price drop | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2018 Chevrolet Volt LT 14,490 -> 14,489 (0.0% drop) | $14,489 | firecrawl |
| Nov 04 07:08 | Price drop | Toyota Prius 2017-18 | Used 2018 Toyota Prius Two 16,200 -> 15,999 (1.2% drop) | $15,999 | firecrawl |
| Nov 04 07:08 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2019 Ford mustang GT Premium Convertible 2D | $30,000 | |
| Nov 04 07:02 | New match | Honda Civic 2017-18 (Honda Sensing) | Used 2018 Honda Civic EX | $13,950 | firecrawl |
| Nov 04 07:02 | Price drop | Honda Civic 2017-18 (Honda Sensing) | Used 2017 Honda Civic Touring 14,000 -> 12,995 (7.2% drop) | $12,995 | firecrawl |
| Nov 03 08:09 | Price drop | FLIP: Toyota Tacoma 2016-19 | Used 2018 Toyota Tacoma SR 19,794 -> 19,394 (2.0% drop) | $19,394 | firecrawl |
| Nov 03 07:50 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2015 Ford Fusion SE | $9,495 | firecrawl |
| Nov 03 07:50 | Price drop | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2016 Ford Fusion SE 10,575 -> 9,975 (5.7% drop) | $9,975 | firecrawl |
| Nov 03 07:50 | New match | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2019 Ford Fusion SE | $12,605 | firecrawl |
| Nov 03 07:32 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2017 Ford Mustang GT 28,170 -> 27,617 (2.0% drop) | $27,617 | firecrawl |
| Nov 03 07:32 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2018 Ford Mustang EcoBoost 29,900 -> 21,107 (29.4% drop) | $20,697 | firecrawl |
| Nov 03 07:32 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost | $18,584 | firecrawl |
| Nov 03 07:32 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost Premium 17,658 -> 17,437 (1.3% drop) | $17,437 | firecrawl |
| Nov 03 07:25 | New match | Subaru Impreza 2017-19 (EyeSight) | Used 2017 Subaru Impreza 2.0i Sport | $14,990 | firecrawl |
| Nov 03 07:20 | Price drop | Mazda3 2017-18 Touring/GT | Used 2017 Mazda Mazda3 Grand Touring 14,570 -> 13,870 (4.8% drop) | $13,870 | firecrawl |
| Nov 03 07:17 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2019 Toyota Corolla LE | $14,642 | firecrawl |
| Nov 03 07:17 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2018 Toyota Corolla LE | $14,780 | firecrawl |
| Nov 03 07:17 | Price drop | Toyota Corolla sedan 2017-19 | Used 2015 Toyota Corolla LE Plus 14,669 -> 14,158 (3.5% drop) | $14,158 | firecrawl |
| Nov 03 07:16 | New match | Honda Accord 2015+ | 2015 Honda accord Sport Sedan 4D | $9,000 | |
| Nov 03 07:11 | Price drop | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2017 Chevrolet Volt Premier 13,568 -> 13,469 (0.7% drop) | $13,469 | firecrawl |
| Nov 03 07:11 | New match | Chevy Volt 2017-18 Premier | Used 2018 Chevrolet Volt LT | $13,998 | firecrawl |
| Nov 03 07:05 | Price drop | Toyota Corolla Hatchback 2019 | Used 2019 Toyota Corolla Hatchback SE 16,109 -> 16,009 (0.6% drop) | $16,009 | firecrawl |
| Nov 02 18:34 | New match | Hyundai Elantra 2021+ | 2025 2421231881439832 triumph trident | $7,200 | |
| Nov 02 18:34 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2017 313316249374727 bmw i3 s Hatchback 4D | $16,000 | |
| Nov 02 18:34 | New match | Toyota Corolla sedan 2017-19 | 2016 Toyota corolla | $14,998 | |
| Nov 02 07:43 | Price drop | Ford Fusion 2015+ (gas) | Used 2018 Ford Fusion SE 11,996 -> 11,896 (0.8% drop) | $11,896 | firecrawl |
| Nov 02 07:28 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2018 Ford Mustang EcoBoost | $20,697 | firecrawl |
| Nov 02 07:28 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang GT Premium 28,998 -> 27,998 (3.4% drop) | $27,998 | firecrawl |
| Nov 02 07:28 | Price drop | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | Used 2019 Ford Mustang EcoBoost 20,151 -> 19,970 (0.9% drop) | $19,970 | firecrawl |
| Nov 02 07:16 | New match | Ford Escape 2020+ | 2021 Ford escape S | $12,999 | |
| Nov 02 07:16 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2016 BMW | $24,077 | |
| Nov 02 07:12 | New match | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2017 Ford Fusion Hybrid SE | $11,394 | firecrawl |
| Nov 02 07:12 | Price drop | Ford Fusion Hybrid 2017-18 Titanium | Used 2018 Ford Fusion Hybrid S 14,800 -> 14,756 (0.3% drop) | $14,756 | firecrawl |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2022 Honda Accord · Sport Sedan 4D | $15,000 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2019 Honda Accord · LX Sedan 4D | $11,800 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2016 Honda Accord · EX Sedan 4D | $13,800 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2017 Honda Accord · Sport Sedan 4D | $9,900 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2019 Honda Accord · EX Sedan 4D | $12,000 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2015 Honda Accord | $8,900 | apify |
| Nov 01 17:58 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | 2016 Honda Accord · EX Sedan 4D 40% under adjusted comps (target 10%) | $6,000 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2016 Honda Accord · EX Sedan 4D | $6,000 | apify |
| Nov 01 17:58 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | 2015 Honda Accord · Sport SE Sedan 4D 34% under adjusted comps (target 10%) | $6,200 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2015 Honda Accord · Sport SE Sedan 4D | $6,200 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2019 Honda Accord · LX | $12,900 | apify |
| Nov 01 17:58 | Margin target hit | Honda Accord 2015+ | 2023 Honda Accord · LX Sedan 4D 13% under adjusted comps (target 10%) | $13,800 | apify |
| Nov 01 17:58 | New match | Honda Accord 2015+ | 2023 Honda Accord · LX Sedan 4D | $13,800 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2014 Audi A5 · 2.0T Premium Coupe 2D | $9,000 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2014 Audi A5 · 2.0T Premium Plus Coupe 2D | $16,000 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2013 Audi A5 Sport · Coupe 2D | $8,200 | apify |
| Nov 01 17:55 | Margin target hit | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2014 Audi A5 · 2.0T Quattro Premium Coupe 2D 24% under adjusted comps (target 20%) | $8,500 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2014 Audi A5 · 2.0T Quattro Premium Coupe 2D | $8,500 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2013 Audi A5 2.0T quattro Prestige | $10,800 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2013 Audi A5 · 2.0T Quattro Premium Coupe 2D | $11,000 | apify |
| Nov 01 17:55 | New match | Convertible: Audi A5 Cabriolet 2013-17 | 2016 Audi A5 Sport · Cabriolet 2D | $15,500 | apify |
| Nov 01 17:52 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2015 BMW 428i · Grancoupe | $14,000 | apify |
| Nov 01 17:52 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2014 BMW 428i convertible only 63k miles clean title with free warranty & financing | $16,988 | apify |
| Nov 01 17:52 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2014 BMW 428i | $10,000 | apify |
| Nov 01 17:52 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2015 BMW 428i | $13,000 | apify |
| Nov 01 17:52 | New match | Convertible: BMW 428i/430i 2014-18 | 2014 BMW 428i Convertible CLEAN TITLE LOW MILES with FINANCING AVAILABLE & FREE WARRANTY | $16,988 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper · Cooper Hatchback 2D | $9,700 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2015 MINI Cooper Hardtop 4 Door Base | $9,759 | apify |
| Nov 01 17:47 | Margin target hit | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2013 MINI Cooper · S Hatchback 2D 28% under adjusted comps (target 20%) | $7,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2013 MINI Cooper · S Hatchback 2D | $7,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2014 MINI Cooper | $8,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2014 MINI Cooper · Hatchback 2D | $11,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper · Cooper Hatchback 2D | $11,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2013 MINI Cooper Hardtop S | $9,238 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2019 MINI Cooper · Cooper S Hatchback 2D | $11,500 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper · Cooper Hatchback 2D | $8,000 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2017 MINI Cooper S | $13,250 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2014 MINI Cooper Roadster | $14,995 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2017 MINI cooper convertible | $14,000 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper Convertible | $10,499 | apify |
| Nov 01 17:47 | Margin target hit | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper · Cooper S Convertible 2D 32% under adjusted comps (target 20%) | $6,999 | apify |
| Nov 01 17:47 | New match | Convertible: Mini Cooper 2013-19 | 2016 MINI Cooper · Cooper S Convertible 2D | $6,999 | apify |
| Nov 01 17:43 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2015 Ford Mustang · GT mustang 5.0 | $27,500 | apify |
| Nov 01 17:43 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2016 Ford Mustang · GT Coupe 2D | $26,000 | apify |
| Nov 01 17:43 | Margin target hit | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2015 Ford Mustang · Ecoboost turbo v4 59% under adjusted comps (target 20%) | $7,350 | apify |
| Nov 01 17:43 | New match | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2015 Ford Mustang · Ecoboost turbo v4 | $7,350 | apify |
| Nov 01 17:43 | Margin target hit | Convertible: Ford Mustang 2015-19 | 2019 Ford Mustang · EcoBoost Coupe 2D 38% under adjusted comps (target 20%) | $11,700 | apify |
